See veebileht kasutab küpsiseid Loe veel
P7108 õlifilter Fi Op Jeep F026407108
1
Tellimisel. (Täpsema info saamiseks pöörduge abi@aerton.ee)
Ainult 1 järgi
TOOTEKOOD
F026407108
18,20 €
E826H D268
CH11120ECO
HU 8006 z
WL7479
CH11120ECO
HU 8006 z
WL7479
Car/Truck/Axle | Manufactured | KW | HP | cc3 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 04.10-02.16 | 77 | 105 | 1598 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 94.. | 02.15-12.20 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 09.15-10.18 | 85 | 116 | 1598 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 04.10-12.20 | 103 | 140 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 04.10-12.20 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 94.. | 04.10-10.18 | 120 | 163 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 94.. | 04.10-02.16 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 08.13-10.18 | 110 | 150 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | 11.13-10.18 | 129 | 175 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Hatchback Van (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A.. | 04.11-02.16 | 77 | 105 | 1598 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Hatchback Van (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A.. | 04.11-02.16 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Hatchback Van (940_) 2.0 JTDM (940FXL1A.. | 07.13-02.16 | 103 | 140 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Hatchback Van (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A.. | 08.13-02.16 | 110 | 150 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Hatchback Van (940_) 2.0 JTDM (940FXV11.. | 05.15-12.20 | 129 | 175 | 1956 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 08.08-08.15 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | 08.08-08.15 | 85 | 115 | 1598 |
ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.6 VGT-D | 09.22- | 96 | 131 | 1598 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 09.12-05.18 | 77 | 105 | 1598 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 09.13- | 88 | 120 | 1598 |
FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 05.21- | 96 | 130 | 1598 |
FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 09.14- | 84 | 114 | 1598 |
FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 09.14- | 88 | 120 | 1598 |
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 09.18-09.20 | 110 | 150 | 1956 |
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09.14-09.18 | 103 | 140 | 1956 |
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09.14-09.18 | 100 | 136 | 1956 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 09.07-12.14 | 77 | 105 | 1598 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 03.08-12.14 | 66 | 90 | 1598 |
FIAT BRAVO Van (198_) 1.6 JTD Multijet (198AXH1B) | 03.08-12.14 | 77 | 105 | 1598 |
FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 01.10- | 77 | 105 | 1598 |
FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 03.16- | 74 | 100 | 1598 |
FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 26.. | 02.10- | 66 | 90 | 1598 |
FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 03.15- | 88 | 120 | 1598 |
FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 03.15- | 70 | 95 | 1598 |
FIAT DOBLO Bus (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 01.10- | 99 | 135 | 1956 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02.10- | 66 | 90 | 1598 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, .. | 02.10- | 77 | 105 | 1598 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, .. | 02.16- | 88 | 120 | 1598 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, .. | 02.10- | 74 | 100 | 1598 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 03.15- | 70 | 95 | 1598 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 2.0 D Multijet | 02.10- | 99 | 135 | 1956 |
FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet | 02.10- | 66 | 90 | 1598 |
FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263HXE1B,.. | 02.11- | 74 | 101 | 1598 |
FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263HXN1B,.. | 02.16- | 88 | 120 | 1598 |
FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263YXD1B,.. | 02.10- | 77 | 105 | 1598 |
FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 2.0 D Multijet | 02.10- | 99 | 135 | 1956 |
FIAT DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06.11- | 85 | 116 | 1956 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06.11- | 85 | 116 | 1956 |
FIAT DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06.11- | 85 | 116 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 08.11-12.15 | 100 | 136 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 08.11-12.15 | 120 | 163 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 08.11-12.15 | 125 | 170 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 08.11-12.15 | 103 | 140 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 08.11-12.15 | 120 | 163 | 1956 |
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 08.11-12.15 | 125 | 170 | 1956 |
FIAT IDEA (350_) 1.6 D Multijet | 05.08- | 88 | 120 | 1598 |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet | 10.09-02.12 | 88 | 120 | 1598 |
FIAT TIPO Estate (356_, 357_) 1.6 D (356WXG11) | 09.16-10.20 | 84 | 114 | 1598 |
FIAT TIPO Estate (356_, 357_) 1.6 D (356WXG1B) | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 1598 |
FIAT TIPO Estate (356_, 357_) 1.6 Multijet (357WXG1) | 11.20- | 96 | 131 | 1598 |
FIAT TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.6 D (356HXG11) | 09.16-10.20 | 84 | 114 | 1598 |
FIAT TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 1598 |
FIAT TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.6 Multijet (357HXG1) | 11.20- | 96 | 131 | 1598 |
FIAT TIPO Saloon (356_, 357_) 1.6 D (356SXG1B) | 10.15-10.20 | 88 | 120 | 1598 |
FIAT TIPO Saloon (356_, 357_) 1.6 D (356SXG1B) | 09.16-10.20 | 84 | 114 | 1598 |
FIAT TIPO Saloon (356_, 357_) 1.6 Multijet (357SXG1) | 11.20- | 96 | 131 | 1598 |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 CRD | 04.14-08.18 | 103 | 140 | 1956 |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 | 04.14-08.18 | 125 | 170 | 1956 |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 | 04.14-08.18 | 103 | 140 | 1956 |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.2 CRD | 09.18- | 143 | 195 | 2184 |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | 08.15-08.18 | 136 | 185 | 2184 |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | 09.18- | 143 | 195 | 2184 |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | 08.15-08.18 | 147 | 200 | 2184 |
JEEP CHEROKEE VAN (KL) 2.0 CRD | 04.14-08.18 | 103 | 140 | 1956 |
JEEP CHEROKEE VAN (KL) 2.2 CRD | 08.15-08.18 | 147 | 200 | 2184 |
JEEP CHEROKEE VAN (KL) 2.2 CRD | 08.15-08.18 | 136 | 185 | 2184 |
JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.5 T4 Hybrid | 03.22- | 96 | 131 | 1469 |
JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 CRD | 03.17- | 88 | 120 | 1598 |
JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 Multijet | 04.21- | 96 | 130 | 1598 |
JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | 12.16- | 125 | 170 | 1956 |
JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | 03.17- | 103 | 140 | 1956 |
JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 Flex 4x4 | 09.17-12.18 | 122 | 166 | 1995 |
JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 Multijet II | 10.18- | 127 | 173 | 1956 |
JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 Multijet II 4x4 | 03.17- | 127 | 173 | 1956 |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | 07.14- | 88 | 120 | 1598 |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | 11.16- | 70 | 95 | 1598 |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 MultiJet | 08.22- | 84 | 114 | 1598 |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.14- | 88 | 120 | 1956 |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.14- | 125 | 170 | 1956 |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.14- | 103 | 140 | 1956 |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.6 MultiJet | 07.14- | 88 | 120 | 1598 |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 2.0 MultiJet 4x4 | 07.14- | 125 | 170 | 1956 |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 2.0 MultiJet 4x4 | 07.14- | 103 | 140 | 1956 |
LANCIA MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXH1A) | 07.08-09.12 | 88 | 120 | 1598 |
LANCIA MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) | 07.08-09.12 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.12- | 77 | 105 | 1598 |
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.12- | 66 | 90 | 1598 |
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.12- | 74 | 101 | 1598 |
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) | 04.15- | 88 | 120 | 1598 |
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 2.0 CDTI (B05) | 02.12- | 99 | 135 | 1956 |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.12- | 77 | 105 | 1598 |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.15- | 88 | 120 | 1598 |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.12- | 66 | 90 | 1598 |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.15- | 70 | 95 | 1598 |
OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.12- | 99 | 135 | 1956 |
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D) | 08.13- | 88 | 120 | 1598 |
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) | 08.13- | 88 | 120 | 1598 |
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS (APK 416D) | 02.15- | 88 | 120 | 1598 |
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS AllGrip (APK416D) |
Tootja | BOSCH |
---|